![]() |
![]() |
3.コア研磨 |
|
4.テスト結果下の表が今回のテスト結果です。CPUは、Celeron300Aを558MHz 2.3Vでドライブし、 CPUが最も熱くなる、 RC5の解析プログラムを回して測定しました。 ヒートシンクは、 アルファのPFH6030にインテークカバーと山洋の高回転ファンを取り付けた物を使用しました。 固定は、アルファの純正のピンです。 シリコングリスは、サンハヤトのSCH-30(20年物)を使いました。 高校生時代に購入したものが未だ現役です。(笑) 結果は、グラファイトシートの惨敗です。 つまり、Socket370にヒートシンクを固定するピンの力では、まったくの力不足 という事でしょう。
|
面白いのは、グラファイトシートを重ねてもほとんど性能に影響のでない事と、
シリコングリスと併用しても性能差がでない事です。
これらは、グラファイトシート自体の熱伝導率が非常に高い事を示していると思います。 コア研磨による性能向上は確かに現れています。 特に、何も付けない場合は劇的な変化がありました。
シリコングリスも何も付けない場合、
高性能なヒートシンクを付けてもCPUの温度は破壊的に上がってしまいます。
熱伝導素材の重要性を改めて感じる結果になりました。
|
| 熱伝導素材 | コア研磨 | 負荷 | 室温1 | ケース内 | CPU裏 | ヒートシンク | 室温との温度差 |
| 何もなし | 前 | 無負荷 | 27.2 | 30.6 | 64.4 | 31.7 | 37.2 |
| シリコングリス | 前 | 無負荷 | 27.1 | 31.1 | 45.7 | 32.4 | 18.6 |
| シリコングリス+グラファイトシート | 前 | 無負荷 | 27.1 | 30.9 | 46.1 | 31.9 | 19.0 |
| グラファイトシートx1 | 前 | 無負荷 | 27.0 | 30.8 | 54.1 | 31.7 | 27.1 |
| グラファイトシートx2 | 前 | 無負荷 | 27.1 | 31.0 | 50.9 | 32.1 | 23.8 |
| グラファイトシートx3 | 前 | 無負荷 | 27.1 | 31.2 | 52.6 | 32.1 | 25.5 |
| 何もなし | 後 | 無負荷 | 27.1 | 30.5 | 56.8 | 31.7 | 29.7 |
| シリコングリス | 後 | 無負荷 | 27.4 | 31.1 | 44.0 | 32.5 | 16.6 |
| シリコングリス+グラファイトシート | 後 | 無負荷 | 27.2 | 30.3 | 43.8 | 31.9 | 16.6 |
| グラファイトシートx1 | 後 | 無負荷 | 27.2 | 30.1 | 51.2 | 31.3 | 24.0 |
| グラファイトシートx2 | 後 | 無負荷 | 27.4 | 30.3 | 50.8 | 32.2 | 23.4 |
| グラファイトシートx3 | 後 | 無負荷 | 27.2 | 30.0 | 51.4 | 31.7 | 24.2 |
| 何もなし | 前 | RC5 | 27.2 | 30.2 | 70.0 | 31.9 | 42.8 |
| シリコングリス | 前 | RC5 | 27.2 | 31.3 | 50.3 | 33.2 | 23.1 |
| シリコングリス+グラファイトシート | 前 | RC5 | 27.1 | 31.2 | 50.9 | 32.9 | 23.8 |
| グラファイトシートx1 | 前 | RC5 | 27.0 | 30.5 | 60.4 | 32.7 | 33.4 |
| グラファイトシートx2 | 前 | RC5 | 27.1 | 31.3 | 57.2 | 33.0 | 30.1 |
| グラファイトシートx3 | 前 | RC5 | 27.1 | 31.2 | 59.0 | 32.9 | 31.9 |
| 何もなし | 後 | RC5 | 27.1 | 30.3 | 63.6 | 32.1 | 36.5 |
| シリコングリス | 後 | RC5 | 27.4 | 30.5 | 47.2 | 32.9 | 19.8 |
| シリコングリス+グラファイトシート | 後 | RC5 | 27.2 | 30.5 | 48.3 | 32.9 | 21.1 |
| グラファイトシートx1 | 後 | RC5 | 27.4 | 30.6 | 57.5 | 32.2 | 30.1 |
| グラファイトシートx2 | 後 | RC5 | 27.5 | 30.7 | 56.8 | 33.0 | 29.3 |
| グラファイトシートx3 | 後 | RC5 | 27.4 | 30.2 | 57.7 | 32.5 | 30.3 |
![]() |
![]() |