| date | レー ス名 | ク ラス | マ シン | 結 果 |
| 2008 年シーズン | ||||
| 2008/3/18 | もてぎロードレース第1戦 | オープンチャレンジ | CBR1000RR | 予選4位 決勝3位入賞 |
| 2007年シーズン | ||||
| 2007/11/23 | HRCサンクスデー | 4st 100cc | NSF100 | |
| 2007/11/11 | 筑波耐久茶屋 | 4st 125cc | MonkeyR | |
| 2007/10/14 | もてぎロードレース第4戦 | オープンチャレンジ | CBR1000RR | 予選5位 決勝5位入賞 |
| 2007/9/9 | SUGOオープン6時間耐久レース | Over500cc | VTR1000SP-1 | 予選20位 決勝リタイヤ |
| 2007/7/8,8/18 | もてぎオープン7時間耐久ロードレース4H | オープン | GSX-R1000K6 | 予選16位 決勝2位(4時間耐久) |
| 2007/7/7 | もてぎロードレース第3戦 | オープンチャレンジ | CBR1000RR | 予選4位 決勝7位 |
| 2007/6/30 | FSW MCFAJクラブマンロードレス | Nアンリミテッド | CBR1000RR | 予選9位 決勝11位 |
| 2007/5/27 | もてぎロードレース第2戦 | オープンチャレンジ | CBR1000RR | 予選11位 決勝13位 |
| 2007/5/27 | 東日本チャレンジカップ | JSB | CBR1000RR | 予選14位 決勝12位 |
| 2007/4/28 | 誰でもエンジョイDE耐! | 125cc | MonkeyR | 総合11位 |
| 2007/3/18 | もてぎロードレース第1戦 | オープンチャレンジ | CBR1000RR | 予選4位 決勝7位 |
| 2006年シーズン | ||||
| 2006/10/16 | もてぎロードレース第4戦 | オープンチャレンジ | CBR1000RR | 予選19位 決勝14位 |
| 2006/8/20 | もてぎロードレース第3戦 | オープンチャレンジ | CBR1000RR | 予選12位 決勝10位 |
| 2006/7/14〜17 | もてぎ7時間耐久ロードレース2006 | オープン | VTR1000SP-1 | 予選53位決勝38位 |
| 2006/5/21 | もてぎロードレース第2戦 | オー プンチャレンジ | CBR1000RR | 予選6位決勝4位入賞 |
| 2006/5/6 | 誰でもエンジョイ耐久 DE耐2006 | 4st 100cc | MonkeyR | アドバイザー特別賞受賞 |
| 2006/3/17〜19 | もてぎロードレース第1戦 | オー プンチャレンジ | CBR1000RR | 予選6位決勝10位 |
| 2005 年シーズン | ||||
| 2005/11/23 | HRC ThanksDay 4st 100cc 2耐 | 4st 100cc | MonkeyR | 6位入賞 |
| 2005/8/19〜21 | もてぎロード レース第3戦 | スーパー ツイン | VTR1000SP-1 | 予選1位 決勝1位 |
| 2005/7/17〜18 | もてぎ7時間耐久ロードレース2005(執筆中) | オープン | GSX-R1000 | 予選43位 7耐決勝18位 |
| 2005/5/4〜5 | もてぎロードレース第2戦 | スーパーツイン | VTR1000SP-1 | 予選1位 決勝1位 |
| 2005/6/5 | 誰でもエンジョイ耐久 DE耐! | MonkeyR改 | 決勝5位タイ | |
| 2005/3/19〜20 | もてぎロードレース第1戦 | スーパーツイン | VTR1000SP-1 | 予選1位 決勝1位 |
| 2004年シーズン | ||||
| 2004/10/15〜17 | もてぎ ロードレース第4 戦 | スーパーツイン | VTR1000SP-1 | 予選3位 決勝2位 |
| 2004/8/19〜22 | もてぎ7時間耐久ロードレース2004(執筆中) | オープン | VTR1000SP-1 | 予選総合76位 決勝8位(3耐第1グループ) |
| 2004/7/11 | もてぎ ロードレース第3 戦 | スーパーツイン | VTR1000SP-1 | 予選2位 決勝2位 |
| 2004/5/9 | もてぎ ロードレース第2 戦 | スーパーツイン | VTR1000SP-1 | 予選2位 決勝3位 |
| 2004/5/2 | 誰でもエンジョイ耐久 DE耐! | Ape100改 | 決勝22位完走(執筆中) | |
| 2004/3/28 | もてぎ ロードレース第1 戦 | スーパーツイン | VTR1000SP-1 | 予選3位 決勝5位 |
| 2003 年シーズン以前 | ||||
| 2003/11/16 | もてぎロー ドレース第6戦 | スーパーツイン | VTR1000SP-1 | 予選5位 決勝4位入賞 |
| 2003/8/28〜31 | もてぎ7時間耐久ロードレース2003 | オープン | VTR1000SP-1 | 予選総合136位 決勝16位(2耐第1グループ) |
| 2002/5/25〜26 | もてぎロードレース第2戦 | スーパーツイン | VTR1000SP-1 | 予選3位 決勝リタイヤ |
| 2001/10/13〜14 | SUGOオープン6時間耐久レース | オープン | VTR1000SP-1 | 予選12位 決勝35位 (1日目のみ) |
| 2001/9/23 | もてぎロードレース第4戦 | スーパーツイン | VTR1000SP-1 | 予選5位 決勝6位入賞(工事中) |
| 2001/7/15 | TT-MOTEGI 第3戦 | 登録車 | VTR1000SP-1 | 総合5位 |
